您的位置:首页-> 游戏资讯-> 网游专区-> 大话西游-> 游戏攻略-> 大话西游2:最全最完整的召唤兽属性总表 网站地图
本类固顶文章
·还没有固顶文章
本类推荐文章
·还没有推荐文章

本类阅读排行

·大话西游II:情人节任务心得
·大话西游:国庆任务女魔的作用
·大话西游:盼望物品转借
·大话西游:国庆任务小结
·大话西游:国庆任务回顾
·大话西游:国庆任务的小发现
·大话西游:有关"特赦令"的隐藏属性的探讨
·大话西游:我的开店经验
·大话西游:今日点卡报价参考
·大拔饔危和诒ν既ヂ?/td>
·大话西游:关于宠 坐骑 内丹的培养选择
·大话西游:鬼王任务令(上)
·大话西游:坐骑三任务简单攻略
·大话西游:坐骑二任务简单攻略
·大话西游:三转罗刹女任务攻略

大话西游2:最全最完整的召唤兽属性总表

作者:未知 来源:网上收集 加入时间:2005-11-10

         关于sp的几点解释

召唤兽显示的SP=(原始敏+敏捷属性点)*成长率
召唤兽0级时所看到的敏是原始敏*成长率,由此可以推算出原始敏=0级敏/成长率
龙骨改变的是召唤兽的原始敏

编号 召唤兽名称 召唤兽零级初始属性 成长率 法术 五行
HP MP AP SP 原始敏 初始成长 高成长丹 服用后 飞升 极限 金 木 土 水 火
1 飞鱼 42 0 60 18.6 18 1.033 0.175 1.208 0 1.538 无 0 40 0 60 0
2 蟾蜍 66 0 42 14.5 14 1.035 0.172 1.207 0 1.537 无 0 0 75 25 0
3 蜘蛛 48 0 48 9.3 9 1.038 0.168 1.206 0 1.536 无 0 50 50 0 0
4 毒蛇 72 0 120 18.6 18 1.034 0.174 1.208 0 1.538 无 0 65 0 35 0
5 蝙蝠 60 0 72 17 16.5 1.032 0.176 1.208 0 1.538 无 0 60 0 0 40
6 海龟 144 0 36 -37.4 -36 1.039 0.167 1.206 0 1.536 无 0 0 20 80 0
7 兔妖 108 0 84 12.5 12 1.04 0.166 1.206 0 1.536 无 35 65 0 0 0
8 羊头怪 90 0 78 6.2 6 1.034 0.174 1.208 0 1.538 无 0 55 0 45 0
9 猪怪 102 0 72 0 0 1.037 0.17 1.207 0 1.537 无 40 0 60 0 0
10 夜叉 108 96 60 12.4 12 1.037 0.17 1.207 0 1.537 火 10 0 0 0 90
11 家丁 120 0 84 6.2 6 1.035 0.172 1.207 0 1.537 无 35 0 65 0 0
12 小妖 108 0 108 6.2 6 1.04 0.166 1.206 0 1.536 无 0 40 60 0 0
13 牛妖 120 0 114 12.5 12 1.044 0.161 1.205 0 1.535 无 65 0 35 0 0
14 野狗 84 0 90 31.2 30 1.041 0.165 1.206 0 1.536 无 0 50 0 50 0
15 武士 120 0 132 12.5 12 1.046 0.159 1.205 0 1.535 无 0 0 50 0 50
16 流氓 132 0 102 12.5 12 1.042 0.163 1.205 0 1.535 无 40 0 60 0 0
17 鱼怪 96 96 96 110.6 96 1.152 0.073 1.225 0 1.555 牛 0 25 0 75 0
18 花妖 120 0 108 12.7 12 1.058 0.144 1.202 0 1.532 无 0 50 50 0 0
19 士兵 120 0 120 6.4 6 1.06 0.142 1.202 0 1.532 无 50 0 0 0 50
20 衙役 108 0 108 12.6 12 1.05 0.153 1.203 0 1.533 无 0 50 0 0 50
21 女贼 108 0 96 32 30 1.065 0.137 1.202 0 1.532 无 50 0 0 50 0
22 狐狸精 120 0 132 25.7 24 1.071 0.132 1.203 0 1.533 无 0 0 65 0 35
23 毒蜂 72 0 144 63 60 1.05 0.153 1.203 0 1.533 无 0 70 0 0 30
24 女妖 120 0 120 12.7 12 1.055 0.147 1.202 0 1.532 无 50 0 0 50 0
25 山贼 120 0 144 12.5 12 1.045 0.159 1.204 0 1.534 无 45 0 55 0 0
26 小龙女 84 96 84 38.2 36 1.06 0.142 1.202 0 1.532 水 0 0 0 95 5
27 骷髅怪 84 0 144 25.2 24 1.05 0.153 1.203 0 1.533 无 35 0 75 0 0
28 鸡精 96 0 120 31.5 30 1.05 0.153 1.203 0 1.533 无 0 45 55 0 0
29 千年老妖 144 96 42 0 0 1.142 0.079 1.221 0 1.551 风 0 0 60 0 40
30 战神女娲 84 84 84 84.5 72 1.173 0.063 1.236 0 1.566 雷 10 90 0 0 0
31 鳄鱼 144 0 120 19.3 18 1.071 0.132 1.203 0 1.533 无 0 0 55 45 0
32 狮子 120 0 144 19.1 18 1.06 0.142 1.202 0 1.532 无 0 0 40 0 60
33 大象 168 0 108 -32.7 -30 1.091 0.114 1.205 0 1.535 无 0 35 65 0 0
34 大鹏 96 0 138 63.6 60 1.06 0.142 1.202 0 1.532 无 60 0 0 0 40
35 银狐 96 0 114 38.4 36.1 1.065 0.137 1.202 0 1.532 无 35 0 0 65 0
36 老虎 120 0 120 25.9 24 1.081 0.122 1.203 0 1.533 无 0 0 50 0 50
37 强盗 120 0 96 25.5 24.1 1.06 0.142 1.202 0 1.532 无 45 0 55 0 0
38 黑熊 132 0 120 -25.7 -24 1.07 0.132 1.202 0 1.532 无 0 0 40 0 60
39 树妖 144 0 96 0 0 1.076 0.127 1.203 0 1.533 无 10 90 0 0 0
40 蛤蟆精 132 0 102 -13 -12 1.086 0.118 1.204 0 1.534 无 30 0 70 0 0
41 虾兵 156 0 108 12.9 12 1.071 0.132 1.203 0 1.533 无 0 25 0 75 0
42 蟹将 144 0 114 12.9 12 1.071 0.132 1.203 0 1.533 无 0 0 20 80 0
43 打手 108 0 156 25.7 24 1.071 0.132 1.203 0 1.533 无 50 50 0 0 0
44 龟丞相 180 72 36 -107 -95.9 1.116 0.094 1.21 0 1.54 水 0 0 15 85 0
45 黑熊精 144 0 144 -39.5 -36 1.096 0.109 1.205 0 1.535 无 60 0 40 0 0
46 水妖 120 0 120 39.8 36 1.106 0.101 1.207 0 1.537 无 30 0 0 70 0
47 复活女娲 54 180 30 41.5 36 1.152 0.073 1.225 0 1.555 雷 75 0 0 0 25
48 无头鬼 108 0 132 13 12 1.081 0.122 1.203 0 1.533 无 0 30 70 0 0
49 无身鬼 96 0 144 13.1 12 1.091 0.114 1.205 0 1.535 无 0 40 60 0 0
50 吸血鬼 72 0 168 13.7 12 1.142 0.079 1.221 0 1.551 无 25 0 75 0 0
51 野鬼 84 0 156 13 12 1.086 0.118 1.204 0 1.534 无 0 0 70 0 30
52 冤魂 84 0 150 13.3 12 1.111 0.098 1.209 0 1.539 无 0 0 65 35 0
53 孤魂 96 0 162 13.3 12 1.106 0.101 1.207 0 1.537 无 0 35 65 0 0
54 幽灵 84 0 138 14.1 12 1.173 0.063 1.236 0 1.566 无 0 0 60 40 0
55 修罗 108 0 174 13.2 12 1.101 0.105 1.206 0 1.536 无 50 0 0 0 50
56 符咒女娲 24 60 24 109.7 96.1 1.142 0.079 1.221 0 1.551 雷 0 25 75 0 0
57 冰熊 144 0 96 -26.2 -24 1.091 0.114 1.205 0 1.535 无 0 0 60 40 0
58 白虎 120 0 120 14.3 12 1.188 0.057 1.245 0 1.575 无 60 0 0 0 40
59 两角怪 132 0 108 6.4 6 1.071 0.132 1.203 0 1.533 无 50 0 50 0 0
60 三尾怪 156 0 90 19.5 18 1.081 0.122 1.203 0 1.533 无 0 65 35 0 0
61 蜘蛛精 96 120 48 26.1 24 1.086 0.118 1.204 0 1.534 无 0 0 60 40 0
62 冲冲虫 120 96 30 100.2 84 1.193 0.054 1.247 0 1.577 盘 30 0 70 0 0
63 鸟嘴兽 132 0 108 -13.2 -12 1.096 0.109 1.205 0 1.535 无 60 0 40 0 0
64 精怪 96 0 144 0 0 1.086 0.118 1.204 0 1.534 无 80 0 0 0 20
65 山妖 108 0 132 13.1 12 1.091 0.114 1.205 0 1.535 无 30 0 70 0 0
66 蝴蝶仙子 96 0 96 90.8 84 1.081 0.122 1.203 0 1.533 无 0 60 0 40 0
67 古代瑞兽 84 180 36 0 0 1.203 0.05 1.253 0 1.583 水 65 0 35 0 0
68 鼠怪 96 0 144 79.7 72.1 1.106 0.101 1.207 0 1.537 无 0 60 40 0 0
69 雷鸟人 120 0 144 14.6 12 1.213 0.047 1.26 0 1.59 无 40 0 0 0 60
70 寒钢怪 66 108 48 19.9 18 1.106 0.101 1.207 0 1.537 雷 95 0 0 5 0
71 独眼巨人 54 96 78 26.8 24 1.116 0.094 1.21 0 1.54 水 0 0 70 0 30
72 野蛮王 60 108 120 19.8 18 1.101 0.105 1.206 0 1.536 雷 0 60 0 40 0
73 死灵 120 0 162 13.3 12 1.111 0.098 1.209 0 1.539 无 0 0 70 30 0
74 火神女娲 48 120 168 21.7 18 1.203 0.05 1.253 0 1.583 火 0 15 0 0 85
75 地狱战神 96 144 36 -42.2 -36 1.173 0.063 1.236 0 1.566 火 0 0 50 50 0
76 蛟龙 48 180 60 60.2 48 1.254 0.034 1.288 0 1.618 水 5 0 0 95 0
77 凤凰 36 180 48 76.5 60 1.275 0.029 1.304 0 1.634 火 0 0 5 0 95
78 猴精 108 0 168 42.2 36 1.173 0.063 1.236 0 1.566 无 0 40 60 0 0
79 神兵 90 0 132 72.2 60 1.203 0.05 1.253 0 1.583 无 65 0 35 0 0
80 舍生女娲 120 168 72 -29.4 -24 1.224 0.044 1.268 0 1.598 火 5 0 0 95 0
81 神灵 60 168 42 76.5 60 1.275 0.029 1.304 0 1.634 风 0 0 0 50 50
82 桃树精 144 0 12 -306 -240 1.275 0.029 1.304 0 1.634 无 0 100 0 0 0
83 桃花仙 72 72 48 61.6 48.3 1.275 0.029 1.304 0 1.634 风 0 100 0 0 0
84 金钢仙 48 216 48 45.9 36 1.275 0.029 1.304 0 1.634 雷 100 0 0 0 0
85 食土兽 72 72 72 61.2 48 1.275 0.029 1.304 0 1.634 风 0 0 100 0 0
86 黄金兽 12 0 180 306 240 1.275 0.029 1.304 0 1.634 无 100 0 0 0 0
87 水灵仙 12 360 12 45.9 36 1.275 0.029 1.304 0 1.634 水 0 0 0 100 0
88 泥石怪 60 0 360 -612 -480 1.275 0.029 1.304 0 1.634 无 0 0 100 0 0
89 喷火牛 96 48 96 76.5 60 1.275 0.029 1.304 0 1.634 火 0 0 0 0 100
90 麒麟兽 144 144 12 -306 -240 1.275 0.029 1.304 0 1.634 火 0 0 0 0 100
91 冰雪魔 132 0 12 306 240 1.275 0.029 1.304 0 1.634 无 0 0 0 100 0
92 赤焰妖 12 72 120 91.8 72 1.275 0.029 1.304 0 1.634 雷 20 20 20 20 20
93 狮蝎 46 156 120 15 11.8 1.275 0.049 1.324 0 1.654 火 25 0 0 0 75
94 罗刹鬼姬 62 360 12 0 0 1.275 0.049 1.324 0 1.654 水 0 0 70 30 0
95 雷兽 102 199 12 -153 -120 1.275 0.049 1.324 0 1.654 雷 40 0 0 60 0
96 剑精灵 60 120 12 153 120 1.275 0.049 1.324 0 1.654 速 75 70 30 25 0
97 哥俩好 120 0 180 61 47.8 1.275 0.049 1.324 0 1.654 无 0 0 0 0 0
98 超级飞鱼 40 200 50 78 60 1.3 0 1.3 2 1.78 无 0 40 0 60 0
99 超级蟾蜍 110 0 150 26 20 1.3 0 1.3 2 1.78 无 0 0 75 25 0
100 超级蜘蛛 90 150 80 13 10 1.3 0 1.3 2 1.78 无 0 50 50 0 0
101 超级毒蛇 55 200 50 65 50 1.3 0 1.3 2 1.78 无 0 65 0 35 0
102 超级蝙蝠 70 0 160 91 70 1.3 0 1.3 2 1.78 无 0 60 0 0 40
103 超级海龟 200 100 10 0 0 1.3 0 1.3 2 1.78 无 0 0 20 80 0
104 紫霞仙子 40 200 50 78 60 1.3 0 1.3 2 1.78 火 0 0 5 0 95
105 牛魔王 110 0 150 26 20 1.3 0 1.3 2 1.78 无 40 0 0 0 60
106 春三十娘 90 150 80 13 10 1.3 0 1.3 2 1.78 风 0 0 60 40 0
107 至尊小宝 55 200 50 65 50 1.3 0 1.3 2 1.78 水 5 0 0 95 0
108 白晶晶 70 0 160 91 70 1.3 0 1.3 2 1.78 无 0 60 0 40 0
109 青霞仙子 200 100 10 0 0 1.3 0 1.3 2 1.78 水 0 0 15 85 0
110 小白龙 55 200 50 65 50 1.3 0 1.3 2 1.78 水 5 0 0 95 0
111 泾河龙王 10 70 10 156 120 1.3 0 1.3 2 1.78 水 20 15 15 35 15
112 大五叶 600 0 10 440.64 720 0.612 0 0.612 2 1.092 无 10 50 10 20 10
113 浪淘沙 600 0 1200 0 0 0.612 0 0.612 2 1.092 无 50 10 10 10 20
114 颜如玉 10 1200 10 367.2 600 0.612 0 0.612 2 1.092 火 20 10 10 10 50
115 垂云叟 800 1200 0 0 0 0.612 0 0.612 2 1.092 水 10 10 20 50 10
116 范式魂 20 0 1100 367.2 600 0.612 0 0.612 2 1.092 无 10 20 50 10 10
117 新守护山神-黑熊精 130 0 200 0 0 1.35 0 1.35 0 1.68 无 60 0 40 0 0
118 旧守护山神-黑熊精 130 0 200 67.5 50 1.35 0 1.35 0 1.68 无  60 0 40 0 0
119 蟹将军-蟹将 200 60 0 -270 -200 1.35 0 1.35 0 1.68 无 0 0 20 80 0
120 金身罗汉-金刚仙 60 280 40 67.5 50 1.35 0 1.35 0 1.68 风 100 0 0 0 0
121 巡海夜叉-夜叉 10 0 350 67.5 50 1.35 0 1.35 0 1.68 水 10 0 0 0 90
122 黄巾力士-打手 90 50 20 162 120 1.35 0 1.35 0 1.68 雷 50 50 0 0 0
123 霹雳手-雷鸟 130 0 130 -135 -100 1.35 0 1.35 0 1.68 无  40 0 0 0 60
124 百花之灵-花妖 10 60 10 182 134.8 1.35 0 1.35 0 1.68 无 0 50 50 0 0
125 龙门水将-水妖 10 0 300 108 80 1.35 0 1.35 0 1.68 无 30 0 0 70 0
126 狐不皈-狐狸精 180 100 0 -270 -200 1.35 0 1.35 0 1.68 火 0 0 65 0 35
127 渔见愁-鱼怪 70 70 70 95 70.4 1.35 0 1.35 0 1.68 水 0 25 0 75 0
128 避水金睛兽-瑞兽 130 0 200 0 0 1.35 0 1.35 0 1.68 水 65 0 35 0 0
129 火麒麟-麒麟兽 200 60 10 -270 -200 1.35 0 1.35 0 1.68 火 0 0 0 0 100
130 桃花娘子-桃花仙 60 280 40 67.5 50 1.35 0 1.35 0 1.68 风 0 100 0 0 0
131 净盘使者-猪怪 10 0 350 67.5 50 1.35 0 1.35 0 1.68 无 40 0 60 0 0
132 新符咒女娲 90 50 20 162 120 1.35 0 1.35 0 1.68 雷 0 25 75 0 0
133 女贼之灵-女贼 90 50 20 162 120 1.35 0 1.35 0 1.68 无 0 0 70 30 0
134 玉兔-兔妖 220 0 10 -270 -200 1.35 0 1.35 0 1.68 无 35 65 0 0 0
135 千年灵狐-银狐 130 0 200 0 0 1.35 0 1.35 0 1.68 无 0 100 0 0 0
136 新火神女娲 10 0 350 67.5 50 1.35 0 1.35 0 1.68 火 0 15 0 0 85
137 新复活女娲 60 280 40 67.5 50 1.35 0 1.35 0 1.68 雷 75 0 0 0 25
138 小五叶 172 0 24 71 60.5 1.173 0 1.173 1 1.603 无 10 50 10 20 10

神兽强度
造型名称 四项基础属性 成长率 培养难度 携带称谓限制 五行属性设定
HP MP AP SP 金 木 土 水 火
超级飞鱼 40 200 50 60 1.300 2 0 0 40 0 60 0
超级蟾蜍 110 0 150 20 1.300 2 0 0 0 75 25 0
超级蜘蛛 90 150 80 10 1.300 2 0 0 50 50 0 0
超级毒蛇 55 200 50 50 1.300 2 0 0 65 0 35 0
超级蝙蝠 70 0 160 70 1.300 2 0 0 60 0 0 40
超级海龟 200 100 10 0 1.300 2 0 0 0 20 80 0
  四项基础属性中的SP最终显示的初值等于基础属性*成长率,其它三项属性初值显示不受成长率影响。

  神兽的第一次飞升

  当神兽等级达到50级,玩家称谓达到8称之后,可以寻找神兽大将给神兽进行飞升。飞升之后,神兽的造型将发生变化,同时成长率将增加0.1变为1.4。

造型名称  造型名称 使用法术 五行属性变化
超级飞鱼 飞升 凤凰 火系法术 0 0 5 0 95
超级蟾蜍 飞升 雷鸟人 无法术 40 0 0 0 60
超级蜘蛛 飞升 蜘蛛精 风系法术 0 0 60 40 0
超级毒蛇 飞升 蛟龙 水系法术 5 0 0 95 0
超级蝙蝠 飞升 蝴蝶仙子 无法术 0 60 0 40 0
超级海龟 飞升 龟丞相 水系法术 0 0 15 85 0


  神兽二次飞升
  神兽等级达到1转100级,玩家的称谓达到14称之后,可以再次找神兽大将对神兽进行二次飞升。这次飞升可以选择造型是否变化,无论造型是否变化,飞升后成长率将增加0.05。二次飞升造型变化对应如下:

造型名称  造型名称 使用法术 五行属性变化
凤凰 二次飞升 罗刹鬼姬 水系法术 0 0 30 70 0
雷鸟人 二次飞升 哥俩好 无法术 0 70 30 0 0
蜘蛛精 二次飞升 狮蝎 火系法术 25 0 0 0 75
蛟龙 二次飞升 罗刹鬼姬 水系法术 0 0 30 70 0
蝴蝶仙子 二次飞升 剑精灵 加速法术 75 0 0 25 0
龟丞相 二次飞升 雷兽 雷系法术 40 0 0 60 0


  神兽的第三次飞升

  当神兽等级达到2转120级,已经完成两次飞升,可以再次找神兽大将对神兽进行三次飞升。这次飞升可以选择增加一项初值60点,不变换造型,不增加成长率。飞升时需要交纳5000000金钱。

  特殊神兽

  《大话西游II》两周年庆推出了六只全新的神兽,这六只神兽除了造型以外,其他数值和普通神兽完全一样,由于这批神兽有特殊的纪念意义,因此这批神兽在两次飞升过程中都不允许变换造型。具体造型和数值对应关系如下。

造型名称  造型名称 使用法术 五行属性变化
紫霞仙子 对应 凤凰 火系法术 0 0 5 0 95
牛魔王 对应 雷鸟人 无法术 40 0 0 0 60
春三十娘 对应 蜘蛛精 风系法术 0 0 60 40 0
至尊小宝 对应 蛟龙 水系法术 5 0 0 95 0
白晶晶 对应 蝴蝶仙子 无法术 0 60 0 40 0
青霞仙子 对应 龟丞相 水系法术 0 0 15 85 0


  神兽的抗性

  自由选择抗性是神兽区别于普通召唤兽最大的特色,所有神兽都可以找神兽大将更换抗性,每次更换抗性必须清除已经打造的炼妖石,并且消耗50000亲密度。更换抗性没有次数限制。