|
|
魔力宝贝:JP敏蜂成长记录1到60级
|
|
作者:未知 来源:网游网 加入时间:2005-4-3 |
|
|
01 91 78 46 34 41 2 8 2 9 1
02 108 91 51 37 47 2 9 3 12 1
03 125 104 56 40 53 3 11 3 15 2
04 142 116 62 43 59 3 12 4 17 2
05 158 129 67 46 65 3 14 4 20 2
06 175 142 73 49 71 4 15 5 23 2
07 192 155 78 52 77 4 17 6 26 3
08 209 167 84 55 83 5 19 6 29 3
09 225 180 89 58 90 5 20 7 31 3 +7
10 242 193 94 62 96 5 22 7 34 3
11 259 206 100 65 102 6 23 8 37 4
12 276 219 105 68 108 6 25 8 40 4
13 293 231 111 71 114 7 27 9 43 4
14 310 244 116 74 120 7 28 9 45 4
15 326 257 122 77 126 8 30 10 48 5
16 343 270 127 80 132 8 31 10 51 5
17 360 282 132 83 138 8 33 11 54 5
18 377 295 138 86 144 9 35 11 57 5
19 393 308 143 89 151 9 36 12 59 6 +7
20 410 321 149 92 157 10 38 13 62 6
21 427 334 154 95 163 10 39 13 65 6
22 444 346 160 98 159 10 41 14 68 6
23 460 359 165 101 175 11 42 14 71 7
24 477 372 170 104 181 11 44 15 73 7
25 494 385 176 107 187 11 45 15 76 7
26 511 397 181 111 193 12 47 16 79 7
27 527 410 187 114 199 13 49 16 82 8
28 544 423 192 117 205 13 50 17 85 8
29 561 436 198 120 211 13 52 17 87 8
30 578 448 203 123 218 14 54 18 90 8 +7
31 594 461 208 126 224 14 55 19 93 9
32 611 474 214 129 230 15 57 19 96 9
33 628 487 219 132 236 15 58 20 99 9
34 645 499 225 135 242 15 60 20 101 9
35 662 512 230 138 248 16 62 21 104 10
36 678 525 235 141 254 16 63 21 104 10
37 695 538 241 144 260 17 65 22 110 10
38 712 551 246 147 266 17 66 22 113 10
39 729 563 252 151 272 17 68 23 115 11
40 745 576 257 154 278 18 70 23 118 11
41 762 589 263 157 285 18 71 24 121 11 +7
42 779 602 268 160 291 19 73 24 124 11
43 796 614 273 163 297 19 74 25 127 12
44 812 627 279 166 303 20 76 26 129 12
45 829 640 284 169 309 20 77 26 132 12
46 846 653 290 172 315 20 79 27 135 12
47 863 666 295 175 321 21 81 27 138 13
48 880 678 301 178 327 21 82 28 141 13
49 896 691 306 181 333 22 84 28 143 13
50 913 704 311 184 339 22 85 29 146 13
51 930 717 317 187 345 22 87 29 149 14
52 947 729 322 190 352 23 89 30 152 14 +7
53 964 742 328 194 358 23 90 30 155 14
54 980 755 333 197 364 24 92 31 157 14
55 997 768 339 200 370 24 93 31 160 15
56 1014 781 344 203 376 25 95 32 163 15
57 1031 793 349 206 382 25 97 33 166 15
58 1047 806 355 209 388 25 98 33 169 15
59 1064 819 360 212 394 26 100 34 171 16
60 1081 832 366 215 400 26 101 34 174 16
|
|
|
|
|
|
|