|
|
英雄王座:英雄最全资料(角色成长)
|
|
作者:未知 来源:网游网 加入时间:2005-4-26 |
|
|
二、 英雄成长
英雄王座中人物的成长过程是:获得经验值->升级->获得属性点和技能点->分配属性点和技能点。属性点可以根据玩家的需要分配给力量、敏捷、智慧与信仰。英雄王座中人物的属性没有上限,即使不小心分配错了,也可以通过重置属性点来重新分配,不过重置点数可是需要耗费大量金钱的。
人物角色每升一级获得5个属性点和1个技能点,英雄王座中的技能设定是类似暗黑破坏神的技能树的概念,玩家可以根据不同职业学习特定的技能,也有一些所有职业通用的技能。通过技能点可以强化每一个技能的熟练度和威力,单一技能可强化的最大上限是20点。
人物成长过程曲线是,初期成长速度较快,当达到20级后,成长速度会逐渐变慢,即等级越高需要积累的经验值越多。
怪物也是分不同级别的。一般来说怪物级别越高,猎杀后获取的经验值越高。但是如果怪物的级别比人物高出很多或是低很多,玩家是无法从它们身上获取经验值的。获得经验会根据你的打击怪物的伤害值来计算,经验值按每次打击的伤害值来分配,伤害值越高这一下得到的经验越多,但是每一只怪物的经验值是固定的。
1-100级人物升级所需经验值一览表
级别 所需经验值 能力值 技能值
1 120 0 0
2 424 5 1
3 1032 5 1
4 2109 5 1
5 3857 5 1
6 6517 5 1
7 10317 5 1
8 15017 5 1
9 20717 5 1
10 27517 5 1
11 35517 5 1
12 44817 5 1
13 55517 5 1
14 67717 5 1
15 81517 5 1
16 97017 5 1
17 114317 5 1
18 133517 5 1
19 154717 5 1
20 178017 5 1
21 203517 5 1
22 231317 5 1
23 261517 5 1
24 294217 5 1
25 329517 5 1
26 367517 5 1
27 408317 5 1
28 452017 5 1
29 498717 5 1
30 548517 5 1
31 601517 5 1
32 657817 5 1
33 717517 5 1
34 780717 5 1
35 847517 5 1
36 918017 5 1
37 992317 5 1
38 1070517 5 1
39 1152717 5 1
40 1239017 5 1
41 1329517 5 1
42 1424317 5 1
43 1523517 5 1
44 1627217 5 1
45 1735517 5 1
46 1848517 5 1
47 1966317 5 1
48 2089017 5 1
49 2216717 5 1
50 2349517 5 1
51 2487517 5 1
52 2630817 5 1
53 2779517 5 1
54 2933717 5 1
55 3093517 5 1
56 3259017 5 1
57 3430317 5 1
58 3607517 5 1
59 3790717 5 1
60 3980017 5 1
61 4175517 5 1
62 4377317 5 1
63 4585517 5 1
64 4800217 5 1
65 5021517 5 1
66 5249517 5 1
67 5484317 5 1
68 5726017 5 1
69 5974717 5 1
70 6230517 5 1
71 6493517 5 1
72 6763817 5 1
73 7041517 5 1
74 7326717 5 1
75 7619517 5 1
76 7920017 5 1
77 8228317 5 1
78 8544517 5 1
79 8868717 5 1
80 9201017 5 1
81 9541517 5 1
82 9890317 5 1
83 10247517 5 1
84 10613217 5 1
85 10987517 5 1
86 11370517 5 1
87 11762317 5 1
88 12163017 5 1
89 12572717 5 1
90 12991517 5 1
91 13419517 5 1
92 13856817 5 1
93 14303517 5 1
94 14759717 5 1
95 15225517 5 1
96 15701017 5 1
97 16186317 5 1
98 16681517 5 1
99 17186717 5 1
100 17712117 5 1
|
|
|
|
|
|
|