您的位置:首页-> 游戏资讯-> 网游专区-> 梦幻之星Online-> 游戏攻略-> 梦幻之星:武器装备 网站地图
本类固顶文章
·还没有固顶文章
本类推荐文章
·还没有推荐文章

本类阅读排行

·梦幻之星:加隆的野心任务攻略
·梦幻之星:任务情节系统及战斗系统揭秘
·梦幻之星:PSOBB人物异状态解说
·梦幻之星:十大稀有物品
·梦幻之星:我也想玩:)
·梦幻之星:久违了的游戏感觉
·梦幻之星:我圣导师304级
·梦幻之星:永远的痛之仓库不互通篇
·梦幻之星:见习猎人战斗指导
·梦幻之星:关于PSO的表情系统
·梦幻装备合集
·梦幻之星:任务介绍(一)
·梦幻之星:任务介绍(二)
·梦幻之星:任务介绍(三)
·梦幻之星:游戏技巧合集

梦幻之星:武器装备

作者:未知 来源:网游网 加入时间:2005-1-7

剑系

剑系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
剑 480-907 攻击力30 40-55 +75 30 无 无
印剑 1920-3000 攻击力90 80-100 +50 33 无 1
爆剑 4320-7680 攻击力155 120-160 +35 36 无 2
祭祀剑 8670-1587 攻击力233 170-230 +25 39 无 3
决斗剑 17280-27000 攻击力296 240-300 +15 42 无 4

大剑系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
大剑 234-1350 攻击力82 25-60 +50 25 无 1
叉剑 1134-3750 攻击力169 55-100 +40 27 无 2
裂剑 3750-8437 攻击力258 100-150 +30 30 无 3
披刀 8437-15000 攻击力316 150-200 +20 32 无 4
刀魂 16537-25350 攻击力474 210-260 +10 35 无 5
弗罗文之大剑 28837-30600 攻击力385 230-240 +9 34 XX 9
最后的生存者 36337-42750 攻击力480 270-300 +9 25 XX 9
斩龙剑 35537-47400 攻击力495 290-320 +9 40 XX 9

小剑系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
匕首 625-1225 攻击力65 25-35 +65 20 无 1
小刀 2500-4225 攻击力117 50-65 +50 22 无 2
短剑 6400-11025 攻击力182 80-105 +35 24 无 3
剑魂 11025-18225 攻击力281 105-135 +25 26 无 4
撕裂者 15625-24025 攻击力340 125-155 +15 28 无 5
剑之舞 21100-36225 攻击力385 110-165 +9 27 XX 9
血之艺 25900-31500 攻击力412 130-150 +9 40 XX 9
十字疤 27225-39625 攻击力463 135-175 +9 31 XX 9

特殊武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
DB之剑 15407-25870 攻击力265 195-270 +9 40 XX 9
冰之剑 32520-39720 攻击力295 280-320 +9 55 XX 9
霸王剑 36000-42667 攻击力310 300-335 +9 49 XX 9


刀系

长刀系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
长刀 900-1600 攻击力124 30-40 +35 33 无 1
戟 4225-5625 攻击力192 65-75 +35 37 无 2
宽刃刀 9025-12100 攻击力286 95-110 +25 41 无 3
长矛 16900-21025 攻击力335 130-145 +20 45 无 4
奥丁矛 22500-32400 攻击力450 150-180 +10 49 无 5
纯正长刀 31500-34600 攻击力475 150-160 +9 46 XX 9
富豪长刀 36400-44000 攻击力495 180-200 +9 55 XX 9
战斗长刀 49000-57400 攻击力500 200-220 +9 49 XX 9

投刃系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
投刃 30-270 攻击力135 5-135 +20 5 无 1
旋刀 120-1080 攻击力204 10-30 +20 8 无 2
飞刀 1470-3630 攻击力302 35-55 +15 11 无 3
飞锯 4320-7680 攻击力395 60-80 +15 14 无 4
飞碟 8670-13230 攻击力476 85-105 +10 17 无 5
暗杀者的投刃 21000-26280 攻击力475 100-120 +9 20 XX 9
解放者的飞碟 26280-36000 攻击力480 120-150 +9 23 XX 9
勇者的飞碟 36000-43680 攻击力495 150-170 +9 26 XX 9


枪系

小枪系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
手枪 285-642 命中率68 20-30 +75 26 无 无
自动枪 1446-3500 命中率78 45-70 +50 29 无 1
锁线枪 4571-8642 命中率88 80-110 +35 31 无 2
膛线枪 10285-16071 命中率98 120-150 +25 35 无 3
光枪 16071-25785 命中率108 150-190 +15 38 无 4
麻醉枪 26160-40500 命中率110 155-210 +9 43 XX 9
军用光枪 ver.OO 28446-36160 命中率105 165-195 +9 50 XX 9
军用电击枪 34785-53642 命中率118 190-250 +9 45 XX 9

机关枪系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
机关枪 150-600 命中率79 2-4 +25 0 无 1
高·机关枪 937-2400 命中率87 5-8 +25 3 无 2
连发机关枪 937-5400 命中率97 5-12 +20 6 无 3
格林机关枪 937-9600 命中率109 5-16 +20 9 无 4
火山机关枪 937-15000 命中率117 5-20 +15 12 无 5
M&A60
瓦伊斯 12750-32437 命中率120 10-25 +9 15 XX 9
H&S25
迦斯特斯 12750-42750 命中率122 10-30 +9 18 XX 9
L&K14
康巴特 12750-54937 命中率124 10-35 +9 19 XX 9

弹枪系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
弹枪 -       -       -         -             -       -       -
霰弹枪 937-2400 命中率87 5-8 +25 3 无 2
迦农枪 937-5400 命中率97 5-12 +20 6 无 3
火箭枪 937-9600 命中率109 5-16 +20 9 无 4
军用弹枪 937-15000 命中率117 5-20 +15 12 无 5
碎弹枪 12750-32437 命中率120 10-25 +9 15 XX 9
陨石枪 12750-42750 命中率122 10-30 +9 18 XX 9
最后的冲击 12750-54937 命中率124 10-35 +9 19 XX 9


杖系

杖系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
杖 1250-1800 精神力50 25-30 +55 40 无 无
手杖 5000-7200 精神力150 50-60 +40 45 无 1
权杖 16200 精神力300 90 +50 50 无 2
球杖 24200-28800 精神力420 110-120 +10 55 无 3
拉克尼姆金属杖 48200-54000 精神力430 140-150 +9 60 无 9
金刚石杖 66800-73800 精神力440 170-180 +9 60 XX 9
业障石杖 97200-105800 精神力450 210-220 +9 60 XX 9

打撃杖系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
长杖 375-1215 精神力80 25-45 +75 45 无 1
魔杖 1815-3840 精神力200 55-80 +50 50 无 2
魔息杖 4335-7935 精神力340 85-115 +30 55 无 3
魔击杖 6000-13500 精神力450 100-150 +20 60 无 4
战斗杖 19140-29535 精神力460 130-185 +9 65 无 9
勇者之锤 21340-33040 精神力470 170-220 +9 65 XX 9
生命壶 35460-49560 精神力480 210-260 +9 65 XX 9

魔法杖系武器

名称 价格 必要条件 攻击力 最大附加攻击力 命中率 特殊能力 等级
魔法杖 6-75 精神力114 3-10 +15 30 无 1
魔法拐 75-675 精神力250 10-30 +15 35 无 2
魔法棍 918-1875 精神力380 35-50 +10 40 无 3
节杖 2268-4218 精神力480 73-125 +9 50 XX 9
炎杖阿耆尼 12675-16500 精神力470 70-100 +9 50 XX 9
冰杖达衮 12996-20718 精神力180 73-125 +9 50 XX 9
雷杖因陀罗 13800-25875 精神力490 80-150 +9 50 XX 9


稀有物品



名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
魔法剑 11星 攻击力880 U坑道 +700 +0 +0 +155 +0 +0
英雄剑 11星 攻击力620 U森(VIRIDIA) +495 +0 +0 +30 +30 +0
折扇 11星 攻击力720 U洞窟 +750 +0 +0 +135 +0 +0
中华锅 12星 攻击力670 U遗迹 +645 +30 +0 +85 +0 +0
村正 12星 攻击力820 U遗迹 +900 +0 +0 +120 +0 +0
花儿 10星 无 U森林 +300 +0 +0 +100 +0 +0
FAMI通 11星 攻击力720 U洞窟 +300 +0 +0 +132 +0 +0
玩具锤 11星 攻击力670 U森林 +680 +0 +0 +180 +0 +0
草稚 12星 攻击力960 不详 +900 +0 +0 +150 +0 +0

大剑

名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
大魔法剑 12星 攻击力1200 U森林BOSS +1000 +10 +10 +200 +10 +10
封印的太刀 10星 攻击力960 U遗迹 +900 +0 +0 +125 +0 +0
艺之道 12星 攻击力970 U遗迹BOSS +800 +0 +0 +118 +0 +0
疯狂旋律 12星 攻击力860 U洞窟 +720 +0 +0 +112 +0 +0

短剑

名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
飞轮 10星 攻击力880 U坑道 +880 +0 +226 +0 +0 +0
クル 12星 攻击力744 U坑道 +880 +0 +226 +0 +0 +0
爱丽丝的爪 12星 攻击力620 不可能 +710 +15 +15 +231 +15 +15
西诺兽赤之剑 12星 不详 不详 +660 +0 +0 +186 +0 +0
圣双剑 12星 不详 不详 +660 +0 +0 +186 +0 +0

长刀

名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
双头镰刀年 10星 攻击力960 U遗迹 +628 +0 +0 +243 +0 +0
女士雨伞 12星 攻击力550 U森林 +520 +0 +0 +0 +150 +0
女士阳伞 12星 攻击力870 U洞窟 +650 +0 +0 +225 +0 +0
战斗斧 12星 攻击力710 U森林 +550 +0 +0 +145 +0 +0
80 11星 攻击力670 U洞窟 +610 +0 +0 +210 +0 +0

投刃

名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
扇舞 11星 攻击力670 U洞窟 +680 +0 +0 +185 +0 +0
手里剑 12星 攻击力820 U坑道 +605 +0 +0 +108 +0 +0
烧火棍 12星 攻击力800 U洞窟 +761 +0 +40 +150 +0 +0
流星棍 9星 攻击力950 U遗迹 +640 +0 +0 +0 +180 +0
如意棍 12星 攻击力670 U森 +560 +0 +0 +135 +0 +0
圣两剑 12星 攻击力1000 U森 +900 +0 +0 +230 +0 +0



名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
猫猫爪 12星 攻击力890 U坑道 +621 +0 +0 +176 +0 +0
龙之爪 12星 攻击力850 U森BOSS +660 +0 +0 +130 +0 +0



名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
退壳枪手枪 9星半 命中度180 U遗迹 +590 +0 +30 +90 +0 +0
退壳枪来复枪 10星 命中度180 U洞窟 +640 +0 +30 +126 +0 +0
退壳枪霰弹枪 10星 命中度190 U遗迹 +695 +0 +0 +180 +0 +0
退壳枪机关枪 10星 命中度200 U遗迹 +587 +0 +133 +0 +0 +0
手枪Guld 12星 命中度190 U遗迹 +610 +0 +0 +170 +0 +0
手枪Milla 12星 命中度190 U遗迹 +640 +0 +0 +160 +0 +0

来复枪

名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
对机器人用来复枪 11星 命中度175 U坑道 +651 +0 +0 +150 +0 +0
阿诺来复枪 12星 命中度190 U遗迹 +660 +0 +0 +180 +0 +0
冷射枪 11星 命中度190 U森 +402 +0 +0 +102 +0 +0

机关枪

名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
Guld—Milla 12星 命中度190 U遗迹 +800 +0 +0 +180 +0 +0
桑巴沙槌 11星 命中度135 U森 +500 +0 +0 +90 +0 +0
意念枪 9星半 命中度180 U遗迹 +574 +0 +0 +145 +0 +0

重火器

名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
火箭筒 12星 命中度163 U +625 +0 +0 +181 +0 +0
钻头导弹筒 11星 命中度180 U洞窟 +700 +0 +0 +155 +0 +0
火箭铁拳 12星 命中度160 U坑道 +780 +0 +0 +95 +0 +0
雷电炮 12星 命中度178 U遗迹 +610 +0 +0 +165 +0 +0
贯通加农 12星 命中度180 U遗迹 +657 +0 +0 +135 +0 +0
巴兰佐火箭 12星 命中度178 U遗迹 +580 +0 +0 +120 +0 +0



名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
扫帚 10星 精神力600 U遗迹 +530 +0 +50 +120 +0 +0
大叶子 11星 精神力550 U森 +500 +0 +20 +150 +0 +0
双星杖 11星 精神力850 U遗迹 +494 +0 +65 +168 +0 +0
超级月亮杖 11星 精神力800 U坑道 +560 +0 +55 +140 +0 +0
花杖 11星 精神力800 U洞窟 +500 +0 +40 +100 +0 +0
神の吐息 11星 精神力580 U森 +440 +0 +40 +188 +0 +0
玛丽娜的救护包 11星 精神力580 U森 +400 +0 +40 +90 +0 +0
芭蕉扇 12星 精神力680 U洞窟 +710 +0 +0 +200 +0 +0
魔蕉扇 12星 精神力850 U遗迹 +530 +0 +0 +173 +0 +0
黑猩猩头杖 10星 精神力300 U森 +480 +0 +30 +80 +0 +0
白猩猩头杖 10星 精神力400 U森 +595 +0 +35 +98 +0 +0
秃头杖 9星半 精神力900 U遗迹 +580 +0 +0 +140 +0 +0
恶魔的叉子 11星 精神力950 U遗迹 +740 +0 +35 +128 +0 +0
兔子杖 12星 精神力850 U森 +630 +0 +45 +112 +0 +0
大风车 12星 精神力1000 U森 +580 +0 +35 +160 +0 +0
恶魔眼 12星 精神力700 U洞窟 +527 +0 +40 +120 +0 +0
查奥杖 12星 精神力580 U森 +750 +0 +40 +170 +0 +0

红色武器

名称 稀有度 装备条件 入手方法 攻击力 防御力 精神力 命中度 回避率 远
红之剑 9星半 攻击力620 U森 +600 +0 +0 +115 +0 +0
红之大剑 9星半 攻击力750 U洞窟 +680 +0 +0 +118 +0 +0
红之短剑 9星半 攻击力710 U洞窟 +625 +0 +0 +162 +0 +0
红之投刃 9星半 攻击力970 U洞窟 +650 +0 +0 +175 +0 +0
红之长刀 9星半 攻击力980 U坑道 +600 +0 +0 +202 +0 +0
红之手枪 9星半 命中度140 U森 +570 +0 +0 +85 +0 +0
红之机关枪 9星半 命中度175 U遗迹 +513 +0 +0 +90 +0 +0