您的位置:首页-> 游戏资讯-> 游戏攻略-> PC攻略-> J-> 《加勒比海盗》全攻略 网站地图
本类固顶文章
·还没有文章
本类推荐文章
·还没有文章

本类阅读排行

·极品飞车2
·金瓶梅之偷情宝鉴
·金庸群侠传
·《极品飞车7:地下狂飙》疑难答解
·监禁
·剑芒罗曼史
·监禁资料片:千雨脱出
·《家园2》详细攻略
·剑侠情缘
·江南才子唐伯虎

《加勒比海盗》全攻略

作者:未知 来源:影视帝国 加入时间:2005-2-3

2、舰船资料列表
舰船名称 耐久度 速度 转向 操控 射程 价格(千) 购买港口
Tartane 100 7 50 50 0 5      Redmond
Barque 800 7.35 26.25 1080 12 18    Redmond
Barque 760 7 26.25 1200 12 18     Conceicao
Barque 760 7.35 25 1200 12 18     Douwesen
Yacht 700 9 30 800 12 19 Falaise de Fleur
Yacht 700 9.45 31.5 720 12 19 Greenford、Oxbay、Redmond
Yacht 665 9 31.5 800 12 19 Conceicao
Lugger 525 15.2 60 525 12 20 Isla Muelle
Lugger 500 16.8 60 450 12 20 Greenford、Oxbay、Redmond
Lugger 475 16.8 60 500 12 20 Douwesen
sloop 1200 10 40 800 12 25 Falaise de Fleur
sloop 1200 10.5 42 720 12 25 Oxbay
sloop 1260 9.5 38 840 12 25 Isla Muelle
sloop 1140 10 42 800 12 25 Conceicao

sloop 1140 10.5 40 800 12 25 Douwesen
galeoth 1000 13 35 700 12 27 Falaise de Fleur
galeoth 1000 13.65 36.75 630 12 27 Greenford、Oxbay
galeoth 1050 12.35 33.25 735 12 27 Isla Muelle
xebec 1575 9.5 42.75 1050 16 30 Isla Muelle
xebec 1425 10.5 45 1000 16 30 Douwesen
schooner 1800 12 35 1200 16 35 Falaise de Fleur
schooner 1890 11.4 33.25 1260 16 35 Isla Muelle
schooner 1800 12.6 36.25 1080 16 35 Greenford、Redmond
caravel 2500 8 25 2500 12 45 Falaise de Fleur
caravel 2500 8.4 26.25 2250 12 45 Greenford、Redmond
fleut 2850 10.5 35 2800 16 55 Douwesen
pinnace 4000 11 30 3200 16 70 Falaise de Fleur
pinnace 4000 11.55 31.5 2880 16 70 Oxbay、Redmond
brig 2500 14 40 1500 16 80 Falaise de Fleur
brig 2500 14.7 42 1350 16 80 Oxbay
galleon 5700 6.5 25 4800 16 90 Falaise de Fleur
galleon 5000 7.35 26.25 3600 16 90 Redmond
galleon 4750 7 26.25 4000 16 90 Conceicao
corvette 4000 16 45 2000 24 120 Falaise de Fleur
corvette 4200 15.2 42.75 2100 24 120 Isla Muelle
frigate 5700 14.7 40 2500 24 150 Douwesen
battle 10500 11.4 28.5 5250 24 200 Isla Muelle
battle 10000 12.6 31.5 4500 24 200 Redmond
battle 9500 12.6 30 5000 24 200 Douwesen

3、货物价格列表

货物名称 R(买/卖) G O F C S Q I D
sails 5/3 9/5 9/5 5/3 5/3 5/3 7/4 9/5 9/5
plank 12/7 9/5 9/6 12/7 9/5 9/6 9/5 12/7 12/7
wheat 6/3 6/3 4/3 4/2 5/3 5/3 5/3 5/3 8/5
ebony -/91 -/94 -/96 57/33 34/19 39/25 42/24 12/7 30/19
choco 21/12 29/17 29/19 7/4 28/16 27/17 17/9 17/9 18/11
sugar 8/4 6/3 9/5 7/4 4/2 3/2 8/5 12/7 -/24
wine 11/6 11/6 14/9 11/6 -/40 -/- 15/8 14/8 18/11
linen 5/3 9/5 12/7 4/2 10/6 9/5 12/7 15/9 -/27
rum 9/5 3/1 5/3 11/6 12/7 11/7 8/5 8/5 -/24
tobac 16/9 7/4 9/6 13/7 16/9 18/12 14/8 -/46 10/6
coffe -/54 -/48 -/48 22/12 17/10 16/10 22/12 21/12 10/6
mahog 23/13 19/11 23/15 24/14 -/54 -/- 19/11 14/8 17/11
cinna 36/20 21/12 18/12 -/60 13/7 7/4 22/12 8/4 20/11
copra 9/5 8/5 6/4 7/4 -/21 -/- 6/3 9/5 4/2
papri -/43 -4/5 -/45 14/8 13/7 17/11 14/8 18/10 15/9
fruit 10/6 8/5 10/6 -/25 4/2 5/3 9/5 12/7 12/7
ale 1/0 4/2 3/2 3/1 6/3 6/4 3/2 -/12 2/1
silk 26/15 25/16 21/13 5/3 23/13 23/15 16/9 -/52 14/9
cloth 7/3 12/7 11/7 12/7 10/5 11/7 12/7 12/7 12/7
cotto 8/4 9/5 6/4 8/4 6/3 7/4 7/4 9/5 8/5
sanda 38/22 10/5 10/6 -/73 32/18 30/19 29/17 16/9 24/15
leath 5/3 7/4 7/5 8/5 6/3 4/3 5/2 6/3 5/3
oil 6/3 9/4 7/4 5/3 6/3 6/4 7/4 5/3 6/3

港口代码说明:
Redmond——R
Greenford——G
Oxbay——O
Falaise de Fleur——F
Conceicao——C
Conceicao Smuglers——S
Quebradas Costillas——Q
Isla Muelle——I
Douwesen——D

[第1页][第2页][第3页][第4页][第5页]