您的位置:首页 - 硬件频道 - 硬盘 - 硬盘行情|新闻 - 正文
北京硬盘报价 硬盘爆跌90
文章来源:IT168 文章作者: 发布时间:2006-07-26
[摘要]
    近日硬盘市场整体行情走势稍有起伏,希捷酷鱼7200.7 160G散装/250G散装都上调5元,最新报价480元和640元。迈拓金钻十代 250G散装/盒装狠跌60元和90元,最新报价660元和700元。
[正文]
   
硬盘产品 主要规格 20日 21日 24日 25日 26日 幅度
希捷(Seagate) 散装为一年质保
盒装为五年质保
           
酷鱼7200.7 40G散 2MB/40G/7200RPM/IDE 355 355 355 355 355
酷鱼7200.7 80G散 2MB/80G/7200RPM/IDE 370 370 370 370 370
酷鱼7200.7 80G盒 2MB/80G/7200RPM/IDE 435 435 435 435 435
酷鱼7200.7 120G散 2MB/120G/7200RPM/IDE 465 465 465 465 465
酷鱼7200.7 120G盒 2MB/120G/7200RPM/IDE
酷鱼7200.7 160G散 2MB/160G/7200RPM/IDE 485 475 475 475 480 ↑5
酷鱼7200.7 160G盒 2MB/160G/7200RPM/IDE 555 555 555 555 555
酷鱼7200.7 200G散 8MB/200G/7200RPM/IDE 595 595 595 595 595
酷鱼7200.7 200G盒 8MB/200G/7200RPM/IDE 650 650 650 650 650
酷鱼7200.7 250G散 8MB/250G/7200RPM/IDE 635 635 635 635 640 ↑5
酷鱼7200.7 250G盒 8MB/250G/7200RPM/IDE 715 715 715 715 715
酷鱼 80G/SATA散 8MB/80G/7200RPM/SATA 410 410 410 410 410
酷鱼 80G/SATA盒 8MB/80G/7200RPM/SATA 435 435 435 435 435
酷鱼 120G/SATA散 8MB/120G/7200RPM/SATA 510 505 505 505 505
酷鱼 120G/SATA盒 8MB/120G/7200RPM/SATA
酷鱼 160G/SATA散 8MB/160G/7200RPM/SATA 515 510 510 510 510
酷鱼 160G/SATA盒 8MB/160G/7200RPM/SATA 620 620 570 570 570
酷鱼 200G/SATA散 8MB/200G/7200RPM/SATA 605 600 600 600 600
酷鱼 200G/SATA盒 8MB/200G/7200RPM/SATA 650 650 650 650 650
迈拓(Maxtor) 散装为一年质保
盒装为三年质保
           
金钻九代 40G散 2MB/40G/7200RPM/IDE 350 350 350 350 350
金钻九代 40G盒 2MB/40G/7200RPM/IDE 400 400 400 400 400
金钻九代 80G散 2MB/80G/7200RPM/IDE 385 385 385 385 385
金钻九代 80G盒 2MB/80G/7200RPM/IDE 400 400 400 400 400
金钻九代 120G散 2MB/120G/7200RPM/IDE 480 480 480 480 480
金钻九代 120G盒 2MB/120G/7200RPM/IDE 560 560 560 560 560
金钻九代 80G/8M盒 8MB/80G/7200RPM/IDE 390 390 390 390 390
金钻九代 120G/8M盒 8MB/120G/7200RPM/IDE 510 510 510 510 510
金钻九代 160G/8M散 8MB/160G/7200RPM/IDE 515 515 515 515 515
金钻九代 160G/8M盒 8MB/160G/7200RPM/IDE 580 580 580 580 580
金钻十代 200G/8M散 8MB/200G/7200RPM/IDE 625 625 625 625 625
金钻十代 200G/8M盒 8MB/200G/7200RPM/IDE
金钻十代 250G/8M散 8MB/250G/7200RPM/IDE 720 720 720 720 660 ↓60
金钻十代 250G/8M盒 8MB/250G/7200RPM/IDE 790 790 790 790 700 ↓90
SATA 80G散 8MB/80G/7200RPM/SATA 400 400 400 400 400
SATA 80G盒 8MB/80G/7200RPM/SATA 420 420 420 420 420
SATA 120G散 8MB/120G/7200RPM/SATA 500 500 500 500 500
SATA 120G盒 8MB/120G/7200RPM/SATA 520 520 520 520 520
SATA 160G散 8MB/160G/7200RPM/SATA 520 520 520 520 520
SATA 160G盒 8MB/160G/7200RPM/SATA 540 540 540 540 540
SATA 200G散 8MB/200G/7200RPM/SATA 640 640 600 600 600
SATA 200G盒 8MB/200G/7200RPM/SATA 645 645 630 630 630
西部数据(WD) 散装为一年质保
盒装为三年质保
           
WD400BB散 2MB/40G/7200RPM/IDE 325 325 325 325 325
WD800BB散 2MB/80G/7200RPM/IDE 345 345 345 345 345
WD800BB盒 2MB/80G/7200RPM/IDE 440 440 440 440 440
WD1200BB散 2MB/120G/7200RPM/IDE 425 425 425 425 425
WD1200BB盒 2MB/120G/7200RPM/IDE 540 540 540 540 540
WD1600BB散 2MB/160G/7200RPM/IDE 475 465 465 465 465
WD1600BB盒 2MB/160G/7200RPM/IDE 600 600 600 600 600
WD800JB散 8MB/80G/7200RPM/IDE 355 355 355 355 355
WD800JB盒 8MB/80G/7200RPM/IDE 450 450 450 450 450
WD1200JB散 8MB/120G/7200RPM/IDE 465 465 465 465 465
WD1200JB盒 8MB/120G/7200RPM/IDE 600 600 600 600 600
WD1600JB散 8MB/160G/7200RPM/IDE 495 475 475 475 475
WD1600JB盒 8MB/160G/7200RPM/IDE 630 630 630 630 630
WD2000JB散 8MB/200G/7200RPM/IDE 580 570 570 570 570
WD2000JB盒 8MB/200G/7200RPM/IDE 690 690 690 690 690
WD2500JB散 8MB/250G/7200RPM/IDE 630 630 630 630 630
WD2500JB盒 8MB/250G/7200RPM/IDE 710 710 710 710 710
WD800JS散 8MB/80G/7200RPM/SATA2 375 375 375 375 375
WD800JS盒 8MB/80G/7200RPM/SATA2 450 450 450 450 450
WD1200JS散 8MB/120G/7200RPM/SATA2 510 510 510 510 510
WD1200JS盒 8MB/120G/7200RPM/SATA2 580 580 580 580 580
WD1600JS散 8MB/160G/7200RPM/SATA2 550 550 550 550 550
WD1600JS盒 8MB/160G/7200RPM/SATA2 610 610 610 610 610
WD2000JS散 8MB/200G/7200RPM/SATA2 600 600 600 600 600
WD2000JS盒 8MB/200G/7200RPM/SATA2 690 690 690 690 690
WD2500JS散 8MB/250G/7200RPM/SATA2 650 650 650 650 650
WD2500JS盒 8MB/250G/7200RPM/SATA2 720 720 720 720 720
日立(HITACHI) 2M缓存为一年质保
8M为三年质保
           
日立 80G 2MB/80G/7200RPM/IDE 385 385 385 385 385
日立 120G 8MB/120G/7200RPM/IDE 510 510 510 485 485
日立 160G 8MB/160G/7200RPM/IDE 540 540 540 495 495
日立 250G 8MB/250G/7200RPM/IDE 695 695 695 695 695
日立 400G 8MB/400G/7200RPM/IDE 1870 1870 1870 1570 1570
日立 80G/SATA 8MB/80G/7200RPM/SATA 385 385 385 385 385
日立 120G/SATA 8MB/120G/7200RPM/SATA 555 555 555 555 555
日立 160G/SATA 8MB/160G/7200RPM/SATA 555 555 555 555 555
日立 250G/SATA 8MB/250G/7200RPM/SATA 745 745 745 745 745
日立 400G/SATA 8MB/400G/7200RPM/SATA 1890 1890 1890 1890 1890
三星 全部为三年质保            
40G 2MB/40G/7200RPM/IDE 400 400 400 400 400
80G 2MB/80G/7200RPM/IDE 445 445 445 445 445
120G 2MB/120G/7200RPM/IDE 570 570 570 570 570
160G 2MB/160G/7200RPM/IDE 615 615 615 615 615
80G/8M 8MB/80G/7200RPM/IDE
120G/8M 8MB/120G/7200RPM/IDE
160G/8M 8MB/160G/7200RPM/IDE 635 635 635 635 635
200G/8M 8MB/200G/7200RPM/IDE 665 665 665 665 665
80G/SATA 8MB/80G/7200RPM/SATA 460 460 460 460 460
120G/SATA 8MB/120G/7200RPM/SATA
160G/SATA 8MB/160G/7200RPM/SATA 610 610 610 610 610
200G/SATA 8MB/200G/7200RPM/SATA 670 670 670 670 670

希捷、西数、迈拓和三星硬盘报价由鼎好3162、4134、海龙4067柜台提供,电话:010-82697504、82699750、82663187。

日立硬盘报价由鼎好3435、科贸5B051柜台提供,电话:010-82697096、010-82537867。

查询更多报价及商家信息,请点击这里

今天笔记本硬盘市场行情走势恢复平稳,各款产品价格没有变化。
笔记本硬盘 主要规格 20日 21日 24日 25日 26日 幅度
希捷              
20G低 2MB/20G/4200RPM/IDE

30G低

2MB/30G/4200RPM/IDE

40G低

2MB/40G/4200RPM/IDE 415 415 415 415 415

40G高

2MB/40G/5400RPM/IDE 465 465 465 465 465

60G低

2MB/60G/4200RPM/IDE

60G高

2MB/60G/5400RPM/IDE 555 555 555 555 555
80G低 2MB/80G/4200RPM/IDE 585 585 585 585 585

80G高

8MB/80G/5400RPM/IDE 625 625 625 625 625
三星              

40G高

8MB/40G/5400RPM/IDE 460 460 460 460 460
60G高 8MB/60G/5400RPM/IDE 650 650 650 650 650
80G高 8MB/80G/5400RPM/IDE 760 760 760 760 760
日立              

40G低

2MB/40G/4200RPM/IDE 415 415 395 395 395

40G高

8MB/40G/5400RPM/IDE 425 425 425 425 425

60G低

2MB/60G/4200RPM/IDE 495 495 495 495 495
60G高 8MB/60G/5400RPM/IDE 515 515 515 515 515

80G低

2MB/80G/4200RPM/IDE 570 570 560 560 560
80G高 8MB/80G/5400RPM/IDE 590 590 580 580 580
100G高 8MB/100G/5400RPM/IDE 885 885 885 885 885
60G(7K60) 8MB/60G/7200RPM/IDE 865 865 865 865 865
80G(7K100) 8MB/80G/7200RPM/IDE 1250 1250 1250 1250 1250
100G(7K100) 8MB/100G/7200RPM/IDE 1410 1410 1410 1410 1410
120G(4K120) 8MB/100G/4200RPM/IDE 1295 1295 1295 1295 1295

希捷、西数、迈拓和三星笔记本硬盘由鼎好3162、4134、海龙4067柜台提供,电话:010-82697504、82699750、82663187。

日立笔记本硬盘报价由鼎好3435、科贸5B051柜台提供,电话:010-82697096、010-82537867。


 
↑返回顶部   打印本页   关闭窗口↓  
 推荐文章
 
 热点文章
·强!火红迷你乐高移动硬盘
·最新台式机硬盘行情趋势
·最值得买的! 广州硬盘报价
·强购仅售650元!希捷250G
·容量标升 日立160G笔记本
·便携式新品 博科思移动硬
 
 相关文章